Электропогрузчик Вилочный Трехопорный CHL CPD10SQ-A5H4 4500 мм 1000 кг SS FFL ST F770
| Артикул: | 793488 |
Электропогрузчик CHL CPD10SQ-A5H4 — компактный трёхопорный вилочный погрузчик грузоподъёмностью 1000 кг с высотой подъёма 4500 мм для работы в узких складских проходах. Благодаря ширине всего 900 мм и радиусу разворота 1480 мм он легко маневрирует между стеллажами и в ограниченном пространстве. Комплектация SS (боковое смещение каретки) позволяет точно позиционировать груз без лишних манёвров, а FFL (свободный подъём вил) обеспечивает удобную работу под воротами и перекрытиями. Цельнолитые шины устойчивы к проколам, а электрический привод работает без выхлопных газов и с низким уровнем шума.
828 175 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | CHL | ||
| 1.2 | Модель | CPD10SQ-A5H4 | ||
| 1.3 | Тип двигателя | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| 1.6 | Расстояние до центр загрузки | c | мм | 400 |
| 1.8 | Передний свес | x | мм | 305 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1150 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1920 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 2510/410 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 875/1045 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | цельнолитые | ||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø*W | мм | 4.00-8 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | 3.5-5 |
| 3.4 | Количество колес передние/задние (х = ведущие) | шт | 2/2 | |
| 3.5 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 800 |
| 3.6 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 258 |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 5/7 |
| 4.2 | Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 1975 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 60 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| 4.12 | Габаритная высота (с защитным ограждением) | h4 | мм | 3800 |
| 4.13 | Высота защитного ограждения | h6 | мм | 1960 |
| 4.14 | Высота сиденья оператора | h7 | мм | 1010 |
| 4.15 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 425 |
| 4.19 | Габаритная длина (с вилами) | l1 | мм | 2440 |
| 4.20 | Габаритная длина (без вил) | l2 | мм | 1670 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 900 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 30х80х770 |
| 4.23 | Расстояние между вилами (Макс./Мин.) | b5 | мм | 800/180 |
| 4.25 | Класс каретки вил по ISO2328 | 2A | ||
| 4.31.1 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 65 |
| 4.32.2 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 65 |
| 4.34.1 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000х1200мм (поперек) | Ast | мм | 2480 |
| 4.34.2 | Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм (вдоль) | Ast | мм | 2680 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1480 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 10/12 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 240/380 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 400/330 | |
| 5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | N | 3300/3800 | |
| 5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 12/15 | |
| Время ускорения | с | 6.7/6 | ||
| АКБ | ||||
| 6.1 | Напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 24/360 | |
| Двигатель | ||||
| 7.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 3.0 | |
| 7.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 4.5 | |
| 7.4 | Режим управления двигателя движения | MOSFET/AC | ||
| 7.5 | Режим управления двигателя подъема | MOSFET/AC | ||
| Другое | ||||
| 8.1 | Тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический | ||
| 8.2 | Рабочее давление для насадок | Мба | 14.5 |
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPD10SQ-A5H4 | ||
| Тип двигателя | электрический | ||
| Тип управления | сидя | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1000 |
| Расстояние до центр загрузки | c | мм | 400 |
| Передний свес | x | мм | 305 |
| Колесная база | y | мм | 1150 |
| Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1920 | |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 2510/410 | |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 875/1045 | |
| Материал колес (передние/задние) | цельнолитые | ||
| Размер передних колес | Ø*W | мм | 4.00-8 |
| Размер задних колес | Ø*W | мм | 3.5-5 |
| Количество колес передние/задние (х = ведущие) | шт | 2/2 | |
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 800 |
| Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 258 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 5/7 |
| Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 1975 |
| Свободный подъем | h2 | мм | 60 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Габаритная высота (с защитным ограждением) | h4 | мм | 3800 |
| Высота защитного ограждения | h6 | мм | 1960 |
| Высота сиденья оператора | h7 | мм | 1010 |
| Высота сцепного устройства | h10 | мм | 425 |
| Габаритная длина (с вилами) | l1 | мм | 2440 |
| Габаритная длина (без вил) | l2 | мм | 1670 |
| Габаритная ширина | b1 | мм | 900 |
| Размеры вил | s/e/l | мм | 30х80х770 |
| Расстояние между вилами (Макс./Мин.) | b5 | мм | 800/180 |
| Класс каретки вил по ISO2328 | 2A | ||
| Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 65 |
| Клиренс в центре базы | m2 | мм | 65 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000х1200мм (поперек) | Ast | мм | 2480 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм (вдоль) | Ast | мм | 2680 |
| Радиус разворота | Wa | мм | 1480 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 10/12 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 240/380 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 400/330 | |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | N | 3300/3800 | |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 12/15 | |
| Время ускорения | с | 6.7/6 | |
| Напряжение/емкость АКБ | В/Ач | 24/360 | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 3.0 | |
| Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 4.5 | |
| Режим управления двигателя движения | MOSFET/AC | ||
| Режим управления двигателя подъема | MOSFET/AC | ||
| Тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический | ||
| Рабочее давление для насадок | Мба | 14.5 |
Бренд
CHL
Модель
CPD10SQ-A5H4
Тип двигателя
электрический
Тип управления
сидя
Грузоподъемность
1000 кг
Расстояние до центр загрузки
400 мм
Передний свес
305 мм
Колесная база
1150 мм
Собственный вес (включая АКБ)
1920 кг
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя)
2510/410 кг
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя)
875/1045 кг
Материал колес (передние/задние)
цельнолитые
Размер передних колес
4.00-8 мм
Размер задних колес
3.5-5 мм
Количество колес передние/задние (х = ведущие)
2/2 шт
Ширина колеи (передняя)
800 мм
Ширина колеи (задняя)
258 мм
Наклон мачты (вперед/назад)
5/7 º
Габаритная высота (с опущенной мачтой)
1975 мм
Свободный подъем
60 мм
Высота подъема
3000 мм
Габаритная высота (с защитным ограждением)
3800 мм
Высота защитного ограждения
1960 мм
Высота сиденья оператора
1010 мм
Высота сцепного устройства
425 мм
Габаритная длина (с вилами)
2440 мм
Габаритная длина (без вил)
1670 мм
Габаритная ширина
900 мм
Размеры вил
30х80х770 мм
Расстояние между вилами (Макс./Мин.)
800/180 мм
Класс каретки вил по ISO2328
2A
Клиренс под мачтой (с грузом)
65 мм
Клиренс в центре базы
65 мм
Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000х1200мм (поперек)
2480 мм
Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм (вдоль)
2680 мм
Радиус разворота
1480 мм
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
10/12 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
240/380 мм/с
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза)
400/330 мм/с
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
3300/3800 N
Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза)
12/15 %
Время ускорения
6.7/6 с
Напряжение/емкость АКБ
24/360 В/Ач
Тяговый двигатель S2 60 мин
3.0 кВт
Двигатель подъема S3 15 %
4.5 кВт
Режим управления двигателя движения
MOSFET/AC
Режим управления двигателя подъема
MOSFET/AC
Тормоз/стояночный тормоз
гидравлический/механический
Рабочее давление для насадок
14.5 Мба
Информация о товаре
Электропогрузчик вилочный трёхопорный CHL CPD10SQ-A5H4 — компактная электрическая модель для складов, логистических центров, торговых и производственных помещений, где важны высокая манёвренность, экологичность и эффективная работа в ограниченном пространстве. Погрузчик рассчитан на подъём грузов массой до 1000 кг и оснащён мачтой с высотой подъёма 4500 мм.
Трёхопорная конструкция обеспечивает малый радиус разворота — всего 1480 мм, а ширина машины составляет 900 мм. Благодаря этому погрузчик уверенно работает между стеллажами, в узких проходах и на складах с ограниченной площадью. Положение оператора — сидя, что делает машину удобной для продолжительной эксплуатации.
Модель оборудована функцией SS (Side Shift) — боковым смещением каретки вил. Она позволяет точно устанавливать паллеты без перестановки всего погрузчика, ускоряя погрузочно-разгрузочные работы и снижая риск повреждения груза. Функция FFL (Full Free Lift) обеспечивает свободный подъём вил без увеличения высоты сложенной мачты, что особенно удобно при работе в контейнерах, под воротами и в помещениях с ограниченной высотой.
Электропривод работает от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи 24 В / 360 А·ч. Такое решение подходит для ежедневной работы в одну смену и отличается отсутствием выхлопных газов, низким уровнем шума и минимальными эксплуатационными расходами по сравнению с техникой с двигателем внутреннего сгорания.
Погрузчик оснащён цельнолитыми шинами, устойчивыми к проколам и износу на бетонных и промышленных покрытиях. Стандартные вилы размером 30×80×770 мм удобны для работы с небольшими паллетами и грузами в ограниченном пространстве. Перед заказом рекомендуется учитывать остаточную грузоподъёмность при работе на максимальной высоте подъёма и с установленным боковым смещением каретки.
Преимущества CHL CPD10SQ-A5H4:
-
грузоподъёмность 1000 кг
-
высота подъёма 4500 мм
-
компактная трёхопорная конструкция
-
ширина всего 900 мм
-
боковое смещение каретки SS
-
свободный подъём вил FFL
-
цельнолитые шины
-
электрический привод без выхлопных газов
-
низкий уровень шума
-
удобная работа в узких складских проходах