Электропогрузчик Вилочный OXLIFT FE4P20NP 4500 мм 2000 кг SS FFL Li-ion, АКБ 80V/268Ah, SE белые
| Артикул: | 799802 |
| Производитель: | OXLIFT |
| Грузоподъемность: | 2000 кг |
| Высота подъема: | 4500 мм |
Электропогрузчик OXLIFT FE4P20NP грузоподъемностью 2000 кг и высотой подъема 4500 мм создан на базе технологий мирового лидера Noblelift. Оснащен сайд-шифтом (боковым смещением вил) для точного позиционирования груза без маневрирования машиной. Трехколесная конструкция с двумя ведущими передними колесами, радиус поворота 1620 мм. Литий-ионная батарея 80В/150Ач. Купить погрузчик Noblelift под брендом OXLIFT в Москве.
1 574 516 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Модель | FE4P20NP | ||
| Привод | Электрический | ||
| Тип управления | С сидением для оператора | ||
| Грузоподъёмность | Q(кг) | 2000 | |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 452 | |
| Колесная база | y (мм) | 1520 | |
| Собственная масса (включая массу батареи) | кг | 3790 | |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 5100/690 | |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | кг | 1630/2160 | |
| Тип шин | Пневматические | ||
| Размер шин, передние | 23Х9-10 | ||
| Размер шин, задние | 18Х7-8 | ||
| Колея спереди | b10 (мм) | 1057 | |
| Колея сзади | b11 (мм) | 955 | |
| Наклон мачты/вил вперед/назад | a/B(°) | 6/6 | |
| Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении | h1 (мм) | 2145 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1158 | |
| Подъем | h3 (мм) | 4500 | |
| Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении | h4 (мм) | 5479 | |
| Высота по защитному навесу | h6 (мм) | 2100 | |
| Общая длина | l2 (мм) | 2336 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1283 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 1070 Х 122 Х 40 | |
| Ширина каретки вил | b5(mm) | 290/1100 | |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | m1 (мм) | 120 | |
| Клиренс в середине колесной базы | m2 (мм) | 125 | |
| Aisle width for pallets 1000 х 1200 crossways | Ast(мм) | 3752 | |
| Aisle width for pallets 800 Х 1200 lengthways | Ast(мм) | 3952 | |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 2100 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 18/19 | |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза | м/с | 450/600 | |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 450/420 | |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | N | 15000 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 20/20 | |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Механический | ||
| Номинальная мощность двигателя привода (режим S2 60 мин) | кВт | 16.6 АС | |
| Номинальная мощность двигателя подъема (режим S3 15 %) | кВт | 24(РММ) | |
| Напряжение АКБ (В) / Номинальная емкость (Ач) К5 | В/Aч | 80V/150Ah | |
| Вес батареи | кг | 220 | |
| Тип управления приводом | MOSFET/AC |
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Модель | FE4P20NP | ||
| Привод | Электрический | ||
| Тип управления | С сидением для оператора | ||
| Грузоподъёмность | Q(кг) | 2000 | |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 452 | |
| Колесная база | y (мм) | 1520 | |
| Собственная масса (включая массу батареи) | кг | 3790 | |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 5100/690 | |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | кг | 1630/2160 | |
| Тип шин | Пневматические | ||
| Размер шин, передние | 23Х9-10 | ||
| Размер шин, задние | 18Х7-8 | ||
| Колея спереди | b10 (мм) | 1057 | |
| Колея сзади | b11 (мм) | 955 | |
| Наклон мачты/вил вперед/назад | a/B(°) | 6/6 | |
| Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении | h1 (мм) | 2145 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1158 | |
| Подъем | h3 (мм) | 4500 | |
| Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении | h4 (мм) | 5479 | |
| Высота по защитному навесу | h6 (мм) | 2100 | |
| Общая длина | l2 (мм) | 2336 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1283 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 1070 Х 122 Х 40 | |
| Ширина каретки вил | b5(mm) | 290/1100 | |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | m1 (мм) | 120 | |
| Клиренс в середине колесной базы | m2 (мм) | 125 | |
| Aisle width for pallets 1000 х 1200 crossways | Ast(мм) | 3752 | |
| Aisle width for pallets 800 Х 1200 lengthways | Ast(мм) | 3952 | |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 2100 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 18/19 | |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза | м/с | 450/600 | |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 450/420 | |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | N | 15000 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 20/20 | |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Механический | ||
| Номинальная мощность двигателя привода (режим S2 60 мин) | кВт | 16.6 АС | |
| Номинальная мощность двигателя подъема (режим S3 15 %) | кВт | 24(РММ) | |
| Напряжение АКБ (В) / Номинальная емкость (Ач) К5 | В/Aч | 80V/268Ah | |
| Вес батареи | кг | 220 | |
| Тип управления приводом | MOSFET/AC |
Наименование
Значение Ед. измерения
Модель
FE4P20NP
Привод
Электрический
Тип управления
С сидением для оператора
Грузоподъёмность
2000 Q(кг)
Расстояние до центра тяжести груза
500 c (мм)
Расстояние от центра ведущего моста до спинки вил
452 x (мм)
Колесная база
1520 y (мм)
Собственная масса (включая массу батареи)
3790 кг
Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади
5100/690 кг
Нагрузка на ось без груза спереди/сзади
1630/2160 кг
Тип шин
Пневматические
Размер шин, передние
23Х9-10
Размер шин, задние
18Х7-8
Колея спереди
1057 b10 (мм)
Колея сзади
955 b11 (мм)
Наклон мачты/вил вперед/назад
6/6 a/B(°)
Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении
2145 h1 (мм)
Свободный подъем
1158 h2 (мм)
Подъем
4500 h3 (мм)
Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении
5479 h4 (мм)
Высота по защитному навесу
2100 h6 (мм)
Общая длина
2336 l2 (мм)
Общая ширина
1283 b1 (мм)
Размеры вил
1070 Х 122 Х 40 s/e/l (мм)
Ширина каретки вил
290/1100 b5(mm)
Клиренс с нагрузкой под мачтой
120 m1 (мм)
Клиренс в середине колесной базы
125 m2 (мм)
Aisle width for pallets 1000 х 1200 crossways
3752 Ast(мм)
Aisle width for pallets 800 Х 1200 lengthways
3952 Ast(мм)
Радиус поворота
2100 Wa (мм)
Скорость движения с грузом/без груза
18/19 км/ч
Скорость подъема мачты с грузом/без груза
450/600 м/с
Скорость опускания с грузом/без груза
450/420 м/с
Тяговое усилие с грузом/без груза
15000 N
Преодолеваемый подъем с грузом/без груза
20/20 %
Рабочий тормоз
Гидравлический
Стояночный тормоз
Механический
Номинальная мощность двигателя привода (режим S2 60 мин)
16.6 АС кВт
Номинальная мощность двигателя подъема (режим S3 15 %)
24(РММ) кВт
Напряжение АКБ (В) / Номинальная емкость (Ач) К5
80V/268Ah В/Aч
Вес батареи
220 кг
MOSFET/AC