Дизельный погрузчик с сайдшифтом CHL CPCD50-M4K2 3000 мм 5000 кг
| Артикул: | 792583 |
| Производитель: | CHL |
| Грузоподъемность: | 5000 кг |
| Высота подъема: | 3000 мм |
| Двигатель: | MITSUBISHI |
3 767 505 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD50-M4K2 3000 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 5000 |
| Высота подъема | h | мм | 3000 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1480 |
| Масса | кг | 6920 | |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные, с сайдшифтом |
Бренд
CHL
Модель
CPCD50-M4K2 3000 мм
Грузоподъемность
5000 кг
Высота подъема
3000 мм
Общая ширина
1480 мм
Масса
6920 кг
Тип
автопогрузчики, четырехопорные, с сайдшифтом
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD50-M4K2 3000 мм | ||
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Тип управления | сидя | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 5000 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 405 |
| Колесная база | y | мм | 2100 |
| Собственный вес | кг | 6920 | |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 10500/1420 | |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 2965/3955 | |
| Колеса/шины | |||
|---|---|---|---|
| Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо | ||
| Размер передних колес | мм | 300-15-18PR | |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 7.00-12-14PR | |
| Размер двойных шин (передние/задние) | мм | 8.25-15-14PR/7.00-12-14PR | |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | шт | 2x/2 (двойные шины 4х/2) | |
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 1180 (механика) или 1230 (гидродинамика) |
| Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 1190 (механика и гидродинамика) |
| Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) | h1 | мм | 2275 |
| Свободный подъем | h3 | мм | 150 |
| Высота подъема | h | мм | 3000 |
| Макс. высота подъема вил (со спинкой) | h2 | мм | 4250 |
| Расстояние от сидения до защитного ограждения | h6 | мм | 1020 |
| Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | h13 | мм | 1250 |
| Высота сцепного устройства | h10 | мм | 300 |
| Общая высота (защитное ограждение) | h4 | мм | 2350 |
| Общая длина (с вилами/без вил) | l/l' | мм | 4310/3240 |
| Передний свес | l2 | мм | 560 |
| Задний свес | l3 | мм | 580 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1480 |
| Размеры вил | s/e/l | мм | 50х150х1070 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | b5 | мм | 1340/300 |
| Мин. дорожный просвет (на мачте) | m1 | мм | 175 |
| Мин. Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет | Ra | мм | 2900 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000x1200 мм | Ast | мм | 4690 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм | Ast | мм | 4890 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | Wa | мм | 930 |
| Мин. Радиус разворота (внутренний) | Wa | мм | 215 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 25/26 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 440/500 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 480/440 | |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 28/22 | |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20/24 | |
| Тормозная система | тормозная педаль с вакуумным усилителем (механика)/тормозная педаль с гидравлическим усилителем (гидродинамика) | ||
| Стояночный тормоз | ручной | ||
| Производитель двигателя | MITSUBISHI | ||
| Тип двигателя | S6S | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 52/2300 | |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 248/1700 | |
| Количество цилиндров | 6-94x120 | ||
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/80 | |
| Объем бензобака | литр | 90 | |
| Объем двигателя | литр | 4.996 | |
| Выхлоп | China Stage III/Euro Stage IIIA | ||
| Коробка передач (передняя/задняя) | электрогидравлическая реверсивная (передняя 2 задняя 1) | ||
Бренд
CHL
Модель
CPCD50-M4K2 3000 мм
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Грузоподъемность
5000 кг
Центр загрузки
500 мм
Расстояние от центра оси до вил
405 мм
Колесная база
2100 мм
Собственный вес
6920 кг
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя)
10500/1420 кг
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя)
2965/3955 кг
Колеса/шины
Материал колес (передние/задние)
пневмо/пневмо
Размер передних колес
300-15-18PR мм
Размер задних колес (ведущих)
7.00-12-14PR мм
Размер двойных шин (передние/задние)
8.25-15-14PR/7.00-12-14PR мм
Количество колес, х-ведущие (передние/задние)
2x/2 (двойные шины 4х/2) шт
Ширина колеи (передняя)
1180 (механика) или 1230 (гидродинамика) мм
Ширина колеи (задняя)
1190 (механика и гидродинамика) мм
Наклон мачты (вперед/назад)
6/12 º
Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении)
2275 мм
Свободный подъем
150 мм
Высота подъема
3000 мм
Макс. высота подъема вил (со спинкой)
4250 мм
Расстояние от сидения до защитного ограждения
1020 мм
Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил)
1250 мм
Высота сцепного устройства
300 мм
Общая высота (защитное ограждение)
2350 мм
Общая длина (с вилами/без вил)
4310/3240 мм
Передний свес
560 мм
Задний свес
580 мм
Общая ширина
1480 мм
Размеры вил
50х150х1070 мм
Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.)
1340/300 мм
Мин. дорожный просвет (на мачте)
175 мм
Мин. Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет
2900 мм
Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 1000x1200 мм
4690 мм
Ширина прохода для штабелирования под прямым углом для паллет 800х1200 мм
4890 мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
930 мм
Мин. Радиус разворота (внутренний)
215 мм
Макс. Скорость движения (с грузом/без груза)
25/26 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
440/500 мм/с
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза)
480/440 мм/с
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
28/22 kN
Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза)
20/24 %
Тормозная система
тормозная педаль с вакуумным усилителем (механика)/тормозная педаль с гидравлическим усилителем (гидродинамика)
Стояночный тормоз
ручной
Производитель двигателя
MITSUBISHI
Тип двигателя
S6S
Номинальная мощность двигателя
52/2300 кВт
Номинальный крутящий момент
248/1700 N·м/об/мин
Количество цилиндров
6-94x120
Мощность батареи/номинальная мощность
12/80 В/Ач
Объем бензобака
90 литр
Объем двигателя
4.996 литр
Выхлоп
China Stage III/Euro Stage IIIA
Коробка передач (передняя/задняя)
электрогидравлическая реверсивная (передняя 2 задняя 1)