Дизельный погрузчик CHL CPCD100-W2K2 3600 мм 10000 кг
| Производитель: | CHL |
| Грузоподъемность: | 10000 кг |
| Высота подъема: | 3600 мм |
Узнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD100-W2K2 3600мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 10000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Общая ширина | b1 | мм | 2164 |
| Масса | кг | 13236 | |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные |
Бренд
CHL
Модель
CPCD100-W2K2 3600мм
Грузоподъемность
10000 кг
Высота подъема
3600 мм
Общая ширина
2164 мм
Масса
13236 кг
Тип
автопогрузчики, четырехопорные
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Основные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD100-W2K2 3600мм | ||
| Тип питания | дизель | ||
| Положение оператора | сидя | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 10000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Передний свес | х | мм | 700 |
| Колесная база | y | мм | 2850 |
| Вес | |||
| Собственный вес | кг | 13236 | |
| Колеса/шины | |||
| Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо | ||
| Размер передних колес | мм | 9.00-20-14PR | |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 9.00-20-14PR | |
| Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 4х/2 | ||
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 1600 |
| Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 1700 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 6/6 |
| Габаритная высота (с опущенной мачтой) | h1 | мм | 2570 |
| Свободный подъем | h2 | мм | 1150 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3600 |
| Габаритная высота (с поднятой мачтой) | h4 | мм | 4415 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2560 |
| Высота сиденья относительно SIP | h7 | мм | 1540 |
| Высота сцепного устройства | h10 | мм | 475 |
| Высота спинки (от поверхности вил) | h13 | мм | / |
| Общая длина (с вилами) | l1 | мм | 5440 |
| Общая длина (без вил) | l2 | мм | 4220 |
| Общая ширина | b1 | мм | 2164 |
| Размеры вил | s/e/l | мм | 80х175х1220 |
| Ширина каретки вил (наружная) | b5 | мм | 470-2100 |
| Клиренс под мачтой | m1 | мм | 250 |
| Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек | Ast | мм | 6060 |
| Мин. наружный радиус разворота | Wa | мм | 3940 |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 25/29 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 330/350 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | ≤600/≥300 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20/20 | |
| Макс. тяговое усилие (с нагрузкой) | кН | 60 | |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1QC-02 | ||
| Номинальная мощность/скорость | кВт/об/мин | 82/2000 | |
| Макс. крутящий момент | Нм/об/мин | 415/1400-1600 | |
| Количество цилиндров - диаметр х ход | /литр | 6-105х125/6.5 | |
| Рабочий объем цилиндров | 140 | ||
| Другое | |||
| Тип трансмиссии | гидравлическая трансмиссия-механическое переключение (опционально: электрогидравлическое изменение направления) | ||
| Количество передач скорость (вперед/назад) | 2/2 | ||
| Рабочий тормоз | тип тормозной педали с электроприводом | ||
| Стояночный тормоз | механический ручной тормоз типа рычага | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | мбар | 20,5 | |
| Напряжение батареи/емкость | В/Ач | 2х12/80 | |
Основные характеристики
Бренд
CHL
Модель
CPCD100-W2K2 3600мм
Тип питания
дизель
Положение оператора
сидя
Грузоподъемность
10000 кг
Центр загрузки
600 мм
Передний свес
700 мм
Колесная база
2850 мм
Вес
Собственный вес
13236 кг
Колеса/шины
Материал колес (передние/задние)
пневмо/пневмо
Размер передних колес
9.00-20-14PR мм
Размер задних колес (ведущих)
9.00-20-14PR мм
Количество колес, передние/задние (х-ведущие)
4х/2
Ширина колеи (передняя)
1600 мм
Ширина колеи (задняя)
1700 мм
Размеры
Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад)
6/6 º
Габаритная высота (с опущенной мачтой)
2570 мм
Свободный подъем
1150 мм
Высота подъема
3600 мм
Габаритная высота (с поднятой мачтой)
4415 мм
Высота защитного ограждения (кабины)
2560 мм
Высота сиденья относительно SIP
1540 мм
Высота сцепного устройства
475 мм
Высота спинки (от поверхности вил)
/ мм
Общая длина (с вилами)
5440 мм
Общая длина (без вил)
4220 мм
Общая ширина
2164 мм
Размеры вил
80х175х1220 мм
Ширина каретки вил (наружная)
470-2100 мм
Клиренс под мачтой
250 мм
Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек
6060 мм
Мин. наружный радиус разворота
3940 мм
Эксплуатационные Характеристики
Скорость движения (с грузом/без груза)
25/29 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
330/350 мм/с
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза)
≤600/≥300 мм/с
Преодолимый уклон (с грузом/без груза)
20/20 %
Макс. тяговое усилие (с нагрузкой)
60 кН
Двигатель
Модель двигателя
ISUZU 6BG1QC-02
Номинальная мощность/скорость
82/2000 кВт/об/мин
Макс. крутящий момент
415/1400-1600 Нм/об/мин
Количество цилиндров - диаметр х ход
6-105х125/6.5 /литр
Рабочий объем цилиндров
140
Другое
Тип трансмиссии
гидравлическая трансмиссия-механическое переключение (опционально: электрогидравлическое изменение направления)
Количество передач скорость (вперед/назад)
2/2
Рабочий тормоз
тип тормозной педали с электроприводом
Стояночный тормоз
механический ручной тормоз типа рычага
Рабочее давление для навесного оборудования
20,5 мбар
Напряжение батареи/емкость
2х12/80 В/Ач