Автопогрузчик Вилочный Дизельный HANGCHA CPCD30-XRW10F 3000мм 3000кг SS Cabin
| Артикул: | 799711 |
| Грузоподъемность: | 3000 кг |
| Высота подъема: | 3000 мм |
| Двигатель: | ISUZU |
Автопогрузчик вилочный дизельный CPCD30‑XRW10F (3 000 кг, 3 000 мм) - мощный и надёжный вилочный погрузчик HANGCHA CPCD30‑XRW10F — оптимальное решение для интенсивной погрузочно‑разгрузочной работы на складах, промышленных площадках и открытых терминалах
1 702 935 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Основные характеристики | ||
| Модель | CPCD30-XRW10F | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Положение оператора | сидя | |
| Грузоподъемность | Q,кг | 3000 |
| Центр загрузки | c,мм | 500 |
| Расстояние от центра оси до вил | x,мм | 475 |
| Колесная база | y,мм | 1700 |
| Собственный вес | кг | 4380 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 6450/930 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1700/2680 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | |
| Размер передних колес | мм | 28x9-15-14PR |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.50-10-10PR |
| Количество колес, передние/задние | (х-ведущие) | 2/х2 |
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм |
| Ширина колеи (задняя) | b11,мм | 975 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β º | 6/12 |
| Габаритная высота со сложенной мачтой | h1,мм | 2054 |
| Свободный подъем | h2, мм | 165 |
| Высота подъема | h3,мм | 3000 |
| Габаритная высота с разложенной мачтой (со спинкой) | h4, мм | 4140 |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6,мм | 2150 |
| Длина до фронта вил | l2,мм | 2700 |
| Общая ширина | b1,мм | 1225 |
| Размеры вил | s/e/l,мм | 45x122x1220 |
| Расстояние между вилами | b5,мм | 290-1100 |
| Клиренс под мачтой (с грузом) | m1,мм | 130 |
| Клиренс в центре базы | m2,мм | 170 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/19 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.46/0.50 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.45/0.50 |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) | S2, 5 мин,N | 20800/14500 |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 25/25 |
| Производитель двигателя | ISUZU | |
| Тип двигателя | C240KJ-30 | |
| Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВт | 35.4 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2500 |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 160/1800-2000 |
| Количество цилиндров/смещение | -/см3 | 4/2369 |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/90 |
| Производитель трансмиссий | Китай | |
| Тип трансмиссии | пауэршифт | |
| Положение вперед/назад | 1/1 | |
| Рабочее давление для крепления | бар | 175 |
| Объем бензобака | литр | 65 |
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Основные характеристики | |||
| Модель | CPCD30-XRW10F | ||
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Положение оператора | сидя | ||
| Грузоподъемность | Q,кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c,мм | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x,мм | 475 | |
| Колесная база | y,мм | 1700 | |
| Собственный вес | кг | 4380 | |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 6450/930 | |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1700/2680 | |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо | ||
| Размер передних колес | мм | 28x9-15-14PR | |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.50-10-10PR | |
| Количество колес, передние/задние | (х-ведущие) | 2/х2 | |
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | |
| Ширина колеи (задняя) | b11,мм | 975 | |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β º | 6/12 | |
| Габаритная высота со сложенной мачтой | h1,мм | 2054 | |
| Свободный подъем | h2, мм | 165 | |
| Высота подъема | h3,мм | 3000 | |
| Габаритная высота с разложенной мачтой (со спинкой) | h4, мм | 4140 | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | h6,мм | 2150 | |
| Длина до фронта вил | l2,мм | 2700 | |
| Общая ширина | b1,мм | 1225 | |
| Размеры вил | s/e/l,мм | 45x122x1220 | |
| Расстояние между вилами | b5,мм | 290-1100 | |
| Клиренс под мачтой (с грузом) | m1,мм | 130 | |
| Клиренс в центре базы | m2,мм | 170 | |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/19 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.46/0.50 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.45/0.50 | |
| Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) | S2, 5 мин,N | 20800/14500 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 25/25 | |
| Производитель двигателя | ISUZU | ||
| Тип двигателя | C240KJ-30 | ||
| Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВт | 35.4 | |
| Номинальная скорость | об/мин | 2500 | |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 160/1800-2000 | |
| Количество цилиндров/смещение | -/см3 | 4/2369 | |
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/90 | |
| Производитель трансмиссий | Китай | ||
| Тип трансмиссии | пауэршифт | ||
| Положение вперед/назад | 1/1 | ||
| Рабочее давление для крепления | бар | 175 | |
| Объем бензобака | литр | 65 |
Наименование
Значение Ед. измерения
Основные характеристики
Модель
CPCD30-XRW10F
Тип двигателя
дизельный
Положение оператора
сидя
Грузоподъемность
3000 Q,кг
Центр загрузки
500 c,мм
Расстояние от центра оси до вил
475 x,мм
Колесная база
1700 y,мм
Собственный вес
4380 кг
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя)
6450/930 кг
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя)
1700/2680 кг
Материал колес (передние/задние)
пневмо
Размер передних колес
28x9-15-14PR мм
Размер задних колес (ведущих)
6.50-10-10PR мм
Количество колес, передние/задние
2/х2 (х-ведущие)
Ширина колеи (передняя)
мм b10
Ширина колеи (задняя)
975 b11,мм
Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад)
6/12 α/β º
Габаритная высота со сложенной мачтой
2054 h1,мм
Свободный подъем
165 h2, мм
Высота подъема
3000 h3,мм
Габаритная высота с разложенной мачтой (со спинкой)
4140 h4, мм
Высота защитного ограждения (кабины)
2150 h6,мм
Длина до фронта вил
2700 l2,мм
Общая ширина
1225 b1,мм
Размеры вил
45x122x1220 s/e/l,мм
Расстояние между вилами
290-1100 b5,мм
Клиренс под мачтой (с грузом)
130 m1,мм
Клиренс в центре базы
170 m2,мм
Скорость движения (с грузом/без груза)
18/19 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
0.46/0.50 м/с
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза)
0.45/0.50 м/с
Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза)
20800/14500 S2, 5 мин,N
Преодолимый уклон (с грузом/без груза)
25/25 %
Производитель двигателя
ISUZU
Тип двигателя
C240KJ-30
Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585
35.4 кВт
Номинальная скорость
2500 об/мин
Номинальный крутящий момент
160/1800-2000 N·м/об/мин
Количество цилиндров/смещение
4/2369 -/см3
Мощность батареи/номинальная мощность
12/90 В/Ач
Производитель трансмиссий
Китай
Тип трансмиссии
пауэршифт
Положение вперед/назад
1/1
Рабочее давление для крепления
175 бар
Объем бензобака
65 литр
Информация о товаре
Мощный вилочный погрузчик для интенсивной работы на складах, стройплощадках, терминалах и открытых площадках.
Ключевые преимущества:
- Грузоподъёмность 3000 кг — подходит для тяжёлых грузов (палеты, контейнеры, стройматериалы).
- Высота подъёма 3000 мм — позволяет организовать многоуровневое складирование.
- Двигатель Isuzu C240 (48,2 л. с.) — надёжный и экономичный.
- Трансмиссия Powershift — плавное переключение передач.
- Манёвренность — радиус поворота 2400 мм, ширина прохода с паллетой 4075 мм.
- Проходимость — клиренс 175 мм, преодолевает подъёмы до 20 %.
- Комфортная кабина — эргономичное рабочее место с хорошим обзором.
- Пневматические шины — надёжное сцепление и плавность хода.
- вес: 4270 кг;
- скорость движения: 17,5/18,6 км/ч (с грузом/без груза);
- длина вил: 1070 мм;
- высота выдвинутой мачты: 4140 мм;
- гарантия: 12 месяцев или 500 моточасов.
- склады и логистические центры;
- строительные площадки;
- порты и контейнерные терминалы;
- промышленные предприятия;
- сельхозобъекты и ж/д станции.