Автопогрузчик вилочный дизельный CHL CPCD15-WS5K2 4500 мм 1500 кг SS FFL
| Артикул: | 792683 |
| Производитель: | CHL |
| Грузоподъемность: | 1500 кг |
| Высота подъема: | 4500 мм |
| Двигатель: | ISUZU |
1 884 435 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD15-WS5K2 4500 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| Высота подъема | h | мм | 4500 |
| Общая ширина | 1170 | ||
| Масса | кг | 2703 | |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные |
Бренд
CHL
Модель
CPCD15-WS5K2 4500 мм
Грузоподъемность
1500 кг
Высота подъема
4500 мм
Общая ширина
1170
Масса
2703 кг
Тип
автопогрузчики, четырехопорные
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Основные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CPCD15-WS2K2 4500 мм | ||
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Положение оператора | сидя | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Колесная база | y | мм | 1400 |
| Вес | |||
| Собственный вес | кг | 2703 | |
| Колеса/шины | |||
| Материал колес (передние/задние) | пневмо/пневмо | ||
| Размер передних колес | мм | 6.5-10-10PR | |
| Размер задних колес (ведущих) | мм | 5.00-8.10PR | |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2/2 | ||
| Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 962 |
| Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 929 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/6 * 6/12 |
| Высота мачты в опущенном состоянии | h1 | мм | 1995 |
| Свободный подъем | h3 | мм | 155 |
| Высота подъема | h | мм | 4500 |
| Высота мачты в поднятом состоянии | h4 | мм | 4014 |
| Расстояние от сиденья оператора до защитного ограждения | h6 | мм | 970 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | h8 | мм | 2035 |
| Габаритная длина (с/без вил) | l1 | мм | 3165/2245 |
| Передний свес | l2 | мм | 425 |
| Габаритная ширина | b1 | мм | 1170 |
| Размеры вил | s/e/l | мм | 35/100/920 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | b5 | мм | 950/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) | m1 | мм | 110 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | Wa | мм | 1955 |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 14.5/14.5 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 500/530 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | ≤600/≥300 | |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 11.1/9 | |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 21(18) | |
| Двигатель | |||
| Производитель двигателя | ISUZU | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт/об/мин | 34.6/2500 | |
| Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 142/1800 | |
| Количество цилиндров | 4-86х102 | ||
| Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/18 | |
| Объем бензобака | литр | 30 | |
| Объем двигателя | литр | 2.369 | |
| Выхлоп | Китай III | ||
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M | ||
Основные характеристики
Бренд
CHL
Модель
CPCD15-WS2K2 4500 мм
Тип двигателя
дизельный
Положение оператора
сидя
Грузоподъемность
1500 кг
Центр загрузки
500 мм
Колесная база
1400 мм
Вес
Собственный вес
2703 кг
Колеса/шины
Материал колес (передние/задние)
пневмо/пневмо
Размер передних колес
6.5-10-10PR мм
Размер задних колес (ведущих)
5.00-8.10PR мм
Количество колес, х-ведущие (передние/задние)
2/2
Ширина колеи (передняя)
962 мм
Ширина колеи (задняя)
929 мм
Размеры
Наклон мачты (вперед/назад)
6/6 * 6/12 º
Высота мачты в опущенном состоянии
1995 мм
Свободный подъем
155 мм
Высота подъема
4500 мм
Высота мачты в поднятом состоянии
4014 мм
Расстояние от сиденья оператора до защитного ограждения
970 мм
Габаритная высота (защитное ограждение)
2035 мм
Габаритная длина (с/без вил)
3165/2245 мм
Передний свес
425 мм
Габаритная ширина
1170 мм
Размеры вил
35/100/920 мм
Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.)
950/200 мм
Мин. дорожный просвет (под мачтой)
110 мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
1955 мм
Эксплуатационные Характеристики
Макс. Скорость движения (с грузом/без груза)
14.5/14.5 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)
500/530 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)
≤600/≥300 мм/с
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
11.1/9 kN
Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза)
21(18) %
Двигатель
Производитель двигателя
ISUZU
Номинальная мощность двигателя
34.6/2500 кВт/об/мин
Номинальный крутящий момент
142/1800 N·м/об/мин
Количество цилиндров
4-86х102
Мощность батареи/номинальная мощность
12/18 В/Ач
Объем бензобака
30 литр
Объем двигателя
2.369 литр
Выхлоп
Китай III
Коробка передач (передний/задний тип)
1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M