Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CHL CPCD35-XC3Y4G3 4800 мм 3500 кг SS EG SUS Cabin PN 4WD F1200
| Артикул: | 799701 |
| Грузоподъемность: | 3500 кг |
| Высота подъема: | 4800 мм |
3 054 480 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Модель | CPCD35-W12Y2G3(2WD) | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Тип управления | сидя | ||
| Собственный вес | кг | 5300 | |
| Шины (передние/задние) | бескамерные | ||
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL | ||
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL | ||
| Высоты подъема | H / мм | 4800 | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 / мм | 2415 | |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | H2 / мм | 6000 | |
| Свободный подъем | H3 / шт | 160 | |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | r / мм | 3450 | |
| Габаритная длина (с/без вил) | L/L' / мм | 4259/3189 | |
| Габаритная ширина | W1 / мм | 1640 | |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | H4 / мм | 2450 | |
| Колесная база | L1 / мм | 2000 | |
| Колея (передняя/задняя) | W3/W4 / мм | 1250/1280 | |
| Передний свес | L2 / мм | 584 | |
| Задний свес | L3 / мм | 560 | |
| Мин. клиренс | H5 / мм | 280 | |
| Высота спинки | H13 / мм | 1155 | |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | W5 / мм | 1395/250 | |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | Ra / мм | 3350 | |
| Наклон мачты | α/β / º | 10/12 | |
| Размеры вил | TxWxL4 / мм | 50x125x1070 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 450/520 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 370/350 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 20/20 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 36 | |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | KN | 38 | |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU 4JG2PE-01 | ||
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт/об/мин | 44.9/2450 | |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | Нм/об/мин | 186.3/1600-1800 | |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 | ||
| Выхлоп | Китай II | ||
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Модель | CPCD35-W12Y2G3(2WD) | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Тип управления | сидя | ||
| Собственный вес | кг | 5300 | |
| Шины (передние/задние) | бескамерные | ||
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL | ||
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL | ||
| Высоты подъема | H / мм | 4800 | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 / мм | 2415 | |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | H2 / мм | 6000 | |
| Свободный подъем | H3 / шт | 160 | |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | r / мм | 3450 | |
| Габаритная длина (с/без вил) | L/L' / мм | 4259/3189 | |
| Габаритная ширина | W1 / мм | 1640 | |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | H4 / мм | 2450 | |
| Колесная база | L1 / мм | 2000 | |
| Колея (передняя/задняя) | W3/W4 / мм | 1250/1280 | |
| Передний свес | L2 / мм | 584 | |
| Задний свес | L3 / мм | 560 | |
| Мин. клиренс | H5 / мм | 280 | |
| Высота спинки | H13 / мм | 1155 | |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | W5 / мм | 1395/250 | |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | Ra / мм | 3350 | |
| Наклон мачты | α/β / º | 10/12 | |
| Размеры вил | TxWxL4 / мм | 50x125x1070 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 450/520 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 370/350 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 20/20 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 36 | |
| KN | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 38 | |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU 4JG2PE-01 | ||
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт/об/мин | 44.9/2450 | |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | Нм/об/мин | 186.3/1600-1800 | |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 | ||
| Выхлоп | Китай II | ||
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
Наименование
Значение Ед. измерения
Модель
CPCD35-W12Y2G3(2WD)
Номинальная грузоподъемность
3500 кг
Центр загрузки
500 мм
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Собственный вес
5300 кг
Шины (передние/задние)
бескамерные
Количество колес (передние/задние, х=ведущие)
2x/2
Размер колес (передних)
14-17.5-16TL
Размер колес (задних)
10-16.5-10TL
Высоты подъема
4800 H / мм
Высота мачты в опущенном состоянии
2415 H1 / мм
Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой)
6000 H2 / мм
Свободный подъем
160 H3 / шт
Мин. Радиус разворота (внешний)
3450 r / мм
Габаритная длина (с/без вил)
4259/3189 L/L' / мм
Габаритная ширина
1640 W1 / мм
Габаритная высота (защитное ограждение)
2450 H4 / мм
Колесная база
2000 L1 / мм
Колея (передняя/задняя)
1250/1280 W3/W4 / мм
Передний свес
584 L2 / мм
Задний свес
560 L3 / мм
Мин. клиренс
280 H5 / мм
Высота спинки
1155 H13 / мм
Расстояние между вилами (макс./мин.)
1395/250 W5 / мм
Мин. ширина прохода под прямым углом
3350 Ra / мм
Наклон мачты
10/12 α/β / º
Размеры вил
50x125x1070 TxWxL4 / мм
Скорость подъема (с грузом/без груза)
450/520 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)
370/350 мм/с
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
20/20 км/ч
Преодолеваемый уклон (с грузом)
36 %
KN
38
Модель двигателя внутреннего сгорания
ISUZU 4JG2PE-01
Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания
44.9/2450 кВт/об/мин
Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания
186.3/1600-1800 Нм/об/мин
Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня
4-95.4x107/3.059
Выхлоп
Китай II
Трансмиссия
2-1Power Shift M/T