Автопогрузчик Дизельный Внедорожный CHL CPCD30-W4Y4G3 3000 мм 3000 кг SS EG Cabin PN 4WD F1200
| Артикул: | 799696 |
| Грузоподъемность: | 3000 кг |
| Высота подъема: | 3000 мм |
3 250 280 руб.
Быстрый заказУзнать стоимость доставки +7 (495) 649-66-76
Технические характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Модель | CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000 мм | |
| Грузоподъемность | Q / кг | 3000 |
| Высота подъема | h3 / мм | 3000 |
| Общая длина | l / мм | 4144 |
| Общая ширина | b1 / мм | 1640 |
| Масса | кг | 5300 |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные | |
| Основные характеристики | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Тип управления | сидя | |
| Вес | ||
| Собственный вес | кг | 5300 |
| Шины | ||
| Шины (передние/задние) | бескамерные | |
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 | |
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL | |
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL | |
| Размеры | ||
| Высоты подъема | H / мм | 3000 |
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 / мм | 2265 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | H2 / мм | 4225 |
| Свободный подъем | H3 / мм | 160 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | r / мм | 3550 |
| Габаритная длина (с/без вил) | L/L' / мм | 4144/3094 |
| Габаритная ширина | W1 / мм | 1640 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | H4 / мм | 2450 |
| Колесная база | L1 / мм | 2000 |
| Колея (передняя/задняя) | W3/W4 / мм | 1250/1280 |
| Передний свес | L2 / мм | 584 |
| Задний свес | L3 / мм | 560 |
| Мин. клиренс | H5 / мм | 280 |
| Высота спинки | H13 / мм | 1175 |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | W5 / мм | 1395/250 |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | Ra / мм | 3450 |
| Наклон мачты | α/β / º | 10/12 |
| Размеры вил | TxWxL4 / мм | 45x125x1070 |
| Производительность | ||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 450/520 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 370/350 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 20/20 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 36 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | KN | 34 |
| Привод и Трансмиссия | ||
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU | |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт/об/мин | 35.0/2450 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | Нм/об/мин | 170/1700 |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 | |
| Выхлоп | Евро III | |
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
СпецификацииПоказатьСкрыть
| Наименование | Ед. измерения | Значение | |
| Модель | CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000 мм | ||
| Грузоподъемность | Q / кг | 3000 | |
| Высота подъема | h3 / мм | 3000 | |
| Общая длина | l / мм | 4144 | |
| Общая ширина | b1 / мм | 1640 | |
| Масса | кг | 5300 | |
| Тип | автопогрузчики, четырехопорные | ||
| Основные характеристики | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Тип двигателя | дизельный | ||
| Тип управления | сидя | ||
| Вес | |||
| Собственный вес | кг | 5300 | |
| Шины | |||
| Шины (передние/задние) | бескамерные | ||
| Количество колес (передние/задние, х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Размер колес (передних) | 14-17.5-16TL | ||
| Размер колес (задних) | 10-16.5-10TL | ||
| Размеры | |||
| Высоты подъема | H / мм | 3000 | |
| Высота мачты в опущенном состоянии | H1 / мм | 2265 | |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) | H2 / мм | 4225 | |
| Свободный подъем | H3 / мм | 160 | |
| Мин. Радиус разворота (внешний) | r / мм | 3550 | |
| Габаритная длина (с/без вил) | L/L' / мм | 4144/3094 | |
| Габаритная ширина | W1 / мм | 1640 | |
| Габаритная высота (защитное ограждение) | H4 / мм | 2450 | |
| Колесная база | L1 / мм | 2000 | |
| Колея (передняя/задняя) | W3/W4 / мм | 1250/1280 | |
| Передний свес | L2 / мм | 584 | |
| Задний свес | L3 / мм | 560 | |
| Мин. клиренс | H5 / мм | 280 | |
| Высота спинки | H13 / мм | 1175 | |
| Расстояние между вилами (макс./мин.) | W5 / мм | 1395/250 | |
| Мин. ширина прохода под прямым углом | Ra / мм | 3450 | |
| Наклон мачты | α/β / º | 10/12 | |
| Размеры вил | TxWxL4 / мм | 45x125x1070 | |
| Производительность | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 450/520 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 370/350 | |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза) | км/ч | 20/20 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 36 | |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | KN | 34 | |
| Привод и Трансмиссия | |||
| Модель двигателя внутреннего сгорания | ISUZU | ||
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания | кВт/об/мин | 35.0/2450 | |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания | Нм/об/мин | 170/1700 | |
| Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня | 4-95.4x107/3.059 | ||
| Выхлоп | Евро III | ||
| Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
Наименование
Значение Ед. измерения
Модель
CPCD30-W4Y4G3 (4WD) 3000 мм
Грузоподъемность
3000 Q / кг
Высота подъема
3000 h3 / мм
Общая длина
4144 l / мм
Общая ширина
1640 b1 / мм
Масса
5300 кг
Тип
автопогрузчики, четырехопорные
Основные характеристики
Номинальная грузоподъемность
3000 кг
Центр загрузки
500 мм
Тип двигателя
дизельный
Тип управления
сидя
Вес
Собственный вес
5300 кг
Шины
Шины (передние/задние)
бескамерные
Количество колес (передние/задние, х=ведущие)
2x/2
Размер колес (передних)
14-17.5-16TL
Размер колес (задних)
10-16.5-10TL
Размеры
Высоты подъема
3000 H / мм
Высота мачты в опущенном состоянии
2265 H1 / мм
Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой)
4225 H2 / мм
Свободный подъем
160 H3 / мм
Мин. Радиус разворота (внешний)
3550 r / мм
Габаритная длина (с/без вил)
4144/3094 L/L' / мм
Габаритная ширина
1640 W1 / мм
Габаритная высота (защитное ограждение)
2450 H4 / мм
Колесная база
2000 L1 / мм
Колея (передняя/задняя)
1250/1280 W3/W4 / мм
Передний свес
584 L2 / мм
Задний свес
560 L3 / мм
Мин. клиренс
280 H5 / мм
Высота спинки
1175 H13 / мм
Расстояние между вилами (макс./мин.)
1395/250 W5 / мм
Мин. ширина прохода под прямым углом
3450 Ra / мм
Наклон мачты
10/12 α/β / º
Размеры вил
45x125x1070 TxWxL4 / мм
Производительность
Скорость подъема (с грузом/без груза)
450/520 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без груза)
370/350 мм/с
Скорость перемещения (с грузом/без груза)
20/20 км/ч
Преодолеваемый уклон (с грузом)
36 %
Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза)
34 KN
Привод и Трансмиссия
Модель двигателя внутреннего сгорания
ISUZU
Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания
35.0/2450 кВт/об/мин
Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания
170/1700 Нм/об/мин
Количество цилиндров двигателя - диаметр цилиндра x ход поршня
4-95.4x107/3.059
Выхлоп
Евро III
Трансмиссия
2-1Power Shift M/T